白沙灣海灘
屏東縣炙熱的南風,裹挾著來自太平洋的低吼,白沙灣正等待著你的挑戰。這裡的沙岸浪點,是屏東縣衝浪的入門之選,但別看它標榜新手友好,浪況卻蘊藏著征服的渴望。感受著浪花衝擊你的身體,每一次的站立,都是對自然的敬畏,對自我的肯定。停車方便,周邊完善的設施,讓你在享受衝浪樂趣的同時,也能安心地與家人一同分享這份熱血的冒險。 探索這片沙灘浪點,開啟你的衝浪旅程吧!
精選 32 個屏東縣衝浪地標。其中包含 21 個適合初學者的浪點。多數地點具備停車場、公廁、衝浪店等設施,是體驗台灣衝浪文化的絕佳選擇。
今日 屏東縣 各浪點浪高約 0.5–3.9m,部分浪點浪較大,進階者留意、新手選小浪點。
共 32 個浪點 · 新手友善 21 個 · 有衝浪店 32 個 · 海況資料更新於 2026-07-27
屏東縣多為南向/西南浪點,最佳衝浪季節是 4–9 月(西南氣流與颱風湧浪),夏季最熱鬧;冬季浪況較不穩。
最佳季節:4–9 月(西南氣流與颱風湧浪季) · 看全台浪季月曆
第一次到屏東縣衝浪?找專業教練帶最安心 —— 提供裝備租借與新手教學,保證站起來。
屏東縣 新手友善浪點:白沙灣海灘、杉板灣、潭仔灣、牡丹灣、大鵬灣國家風景區 等。
查看 屏東縣 衝浪課程 →透過 Klook 預訂 · 本連結為合作推廣,不影響您的價格
依今日浪高排序,快速比較 屏東縣 各浪點的難度、底質與最佳浪向。
| 浪點 | 難度 | 底質 | 最佳浪向 | 今日浪高 ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 潭仔灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東南 | 2.4–3.9m |
| 小灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 2.4–3.9m |
| 圓山灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.7–3.4m |
| 杉板灣 屏東縣琉球鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.6–3m |
| 蛤板灣 屏東縣琉球鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 1.6–3m |
| 藍色海灣 屏東縣琉球鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 1.6–3m |
| 大鵬灣國家風景區 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 1.1–2.3m |
| 寄居蟹灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.4–2.3m |
| 金沙灘 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 南 | 1.4–2.3m |
| 南灣天晴 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 1.4–2.3m |
| 墾丁小灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.4–2.3m |
| 福隆西峰 屏東縣恆春鎮 | 中級 | 沙灘 | 西南波浪、東方波 | 0.9–2.1m |
| 十八灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 1.3–2m |
| 落日灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 南 | 1.3–1.9m |
| 牛路灣 屏東縣恆春鎮 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.2–1.7m |
| 大福漁港 屏東縣琉球鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.1–1.4m |
| 杉福漁港 屏東縣琉球鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.1–1.4m |
| 白沙灣海灘 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.1–1.3m |
| 中洲沙灘 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.1–1.3m |
| 南灣 屏東縣恆春鎮 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1–1.3m |
| 白砂灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 1.1–1.3m |
| 南灣沙灘 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1–1.3m |
| 情人灘 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 1–1.3m |
| 佳樂水 屏東縣滿州鄉 | 中級 | 礁岩 | 東 | 1–1.2m |
| 八瑤灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 南 | 1–1.2m |
| 排灣 屏東縣高雄市旗津區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.9–1.1m |
| 牡丹灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東南 | 0.7–0.9m |
| 香蕉灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 港口灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.7m |
| 星砂灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6m |
| 大鵬灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 0.5–0.6m |
| 船帆石沙灘 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.5–0.6m |
今日浪高來自 Open-Meteo 海象 API,每日更新;點欄位標題可重新排序。