假日之森(衝浪基地)
苗栗縣陽光灑在沙岸上,海風輕輕吹拂,時間彷彿也放慢了腳步。假日之森,這片隱匿在苗栗縣三義鄉的沙灘,是屬於那些渴望在東北浪花中尋找寧靜的你。這裡的中級路線,不急不緩,讓你慢慢掌握平衡,感受海浪的律動。停車方便,周邊完善的設施,包括公廁、沖洗區和衝浪店,讓你無需煩惱。享受一杯冰鎮飲水,在涼亭下放鬆,這就是假日之森的魅力——一個能讓你卸下疲憊,沉浸在海浪與沙灘之間的生活。
精選 22 個苗栗縣衝浪地標。其中包含 7 個適合初學者的浪點。多數地點具備停車場、公廁、沖洗區等設施,是體驗台灣衝浪文化的絕佳選擇。
今日 苗栗縣 各浪點浪高約 0.6–2.1m,部分浪點浪較大,進階者留意、新手選小浪點。
共 22 個浪點 · 新手友善 7 個 · 有衝浪店 22 個 · 海況資料更新於 2026-09-10
苗栗縣多為東北浪點,最佳衝浪季節是 10–3 月的東北季風季,浪最穩定;夏季浪較小,適合新手練習。
最佳季節:10–3 月(東北季風季) · 看全台浪季月曆
第一次到苗栗縣衝浪?找專業教練帶最安心 —— 提供裝備租借與新手教學,保證站起來。
苗栗縣 新手友善浪點:灣瓦、通灣里南、南通灣、通霄灣、松柏漁港 等。
查看 苗栗縣 衝浪課程 →透過 Klook 預訂 · 本連結為合作推廣,不影響您的價格
依今日浪高排序,快速比較 苗栗縣 各浪點的難度、底質與最佳浪向。
| 浪點 | 難度 | 底質 | 最佳浪向 | 今日浪高 ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 龍鳳漁港 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 礁岩 | 南 | 1.8–2.1m |
| 灣寶莊 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 1.6–2m |
| 外埔漁港 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 混合地形 | 南 | 1.6–2m |
| 八寮灣 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 1.4–1.7m |
| 通灣里南 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 1.4–1.7m |
| 通灣里北 苗栗縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 1.4–1.7m |
| 白沙屯漁港 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 混合地形 | 南風、東北 | 1.4–1.7m |
| 中灣 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 混合地形 | 東北季 | 1.4–1.7m |
| 灣潭尾 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 東北 | 1.4–1.7m |
| 灣角 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 1.4–1.7m |
| 上通霄灣 苗栗縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 1–1.6m |
| 南通灣 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 1–1.6m |
| 芎蕉灣 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 1–1.6m |
| 通霄灣 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 1–1.6m |
| 松柏漁港 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 1.3–1.6m |
| 苑裡出水沙灘 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 1.3–1.6m |
| 假日之森(衝浪基地) 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.9–1.4m |
| 松柏港北堤沙灘 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.9–1.4m |
| 灣瓦 苗栗縣三義鄉 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.7–1.3m |
| 柳樹灣 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.7–1.3m |
| 下灣仔 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.6–1.2m |
| 石頭灣 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.6–1.2m |
今日浪高來自 Open-Meteo 海象 API,每日更新;點欄位標題可重新排序。