🔰
全台新手友善衝浪浪點清單
收錄全台適合初學者的衝浪浪點:地形平緩、多為沙岸、常有衝浪店與教學課程。第一次衝浪從這些點開始最安心。
首頁 ›
全台新手友善衝浪浪點清單
精選推薦
完整清單(可排序)
| 浪點 | 難度 | 底質 | 最佳浪向 | 今日浪高 ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 洲子灣 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 1.3–1.6m |
| 淺水灣 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 1–1.5m |
| 沙灣 宜蘭縣頭城鎮 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.1–1.5m |
| 新月沙灣 新竹縣竹東鎮 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 1.1–1.4m |
| 小自然海岸 高雄市旗津區 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 1–1.3m |
| 情人灘 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 1.1–1.2m |
| 肉粽角海灘 彰化縣鹿港鎮 | 初學者 | 沙灘 | 西南波 | 0.9–1.2m |
| 板下海灘 花蓮縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.9–1.2m |
| 青草漁港 新竹市香山區 | 初學者 | 沙灘 | 南風 | 0.9–1.1m |
| 灣裡 台南市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 1–1.1m |
| 杉福漁港 屏東縣琉球鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.9–1m |
| 西子灣沙灘 高雄市鼓山區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.9–1m |
| 宜灣 台東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.7–1m |
| 灣子內 台南市安定區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.9–1m |
| 苑裡出水沙灘 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.7–1m |
| 華源海灣觀景點 台東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東南 | 0.6–0.9m |
| 柴山小漁港 高雄市旗津區 | 初學者 | 混合地形 | 南風、東 | 0.7–0.9m |
| 杉板灣 屏東縣琉球鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.7–0.9m |
| 鳳坑沙灣 新竹縣湖口鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.5–0.9m |
| 大福漁港 屏東縣琉球鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.7–0.9m |
| 龍泉灣 高雄市旗津區 | 初學者 | 混合地形 | 南 | 0.7–0.9m |
| 龍泉灣亭 高雄市旗津區 | 初學者 | 混合地形 | 南 | 0.7–0.9m |
| 黃沙灣 高雄市旗津區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.7–0.9m |
| 黃沙灣海灘 高雄市旗津區 | 初學者 | 沙灘 | 西南波 | 0.7–0.9m |
| 朗島灣沙灘 台東縣蘭嶼鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.7–0.9m |
| 灣仔內 高雄市旗津區 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 0.7–0.9m |
| 後寮沙灘 澎湖縣西嶼鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.7–0.9m |
| 墾丁小灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 南灣沙灘 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 興達遠洋漁港 台南市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 0.6–0.8m |
| 南灣 屏東縣恆春鎮 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 大鵬灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 0.6–0.8m |
| 大鵬灣國家風景區 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 0.6–0.8m |
| 南灣天晴 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 0.6–0.8m |
| 香蕉灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 南寮漁港 台東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.6–0.8m |
| 四鯤鯓海灘 台南市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 西南 | 0.7–0.8m |
| 蚵仔寮漁港 高雄市旗津區 | 初學者 | 沙灘 | 西南波浪,東波 | 0.6–0.8m |
| 灣子內(岡山) 高雄市岡山區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 寄居蟹灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 沙灘 台東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.6–0.8m |
| 山水沙灘 澎湖縣西嶼鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 排灣 屏東縣高雄市旗津區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 漁港 台東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.6–0.8m |
| 大九灣 高雄市旗津區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 中洲沙灘 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 星砂灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 小灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 潭仔灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東南 | 0.6–0.8m |
| 目加溜灣 台南市善化區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.7–0.8m |
| 牛路灣 屏東縣恆春鎮 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 白沙灣海灘 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.8m |
| 加走灣 台東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東南 | 0.5–0.7m |
| 港口灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.7m |
| 八里灣 花蓮縣台東縣 | 初學者 | 混合地形 | 南 | 0.6–0.7m |
| 崇德海灘 花蓮縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.5–0.6m |
| 蒔裡漁港 澎湖縣馬公市 | 初學者 | 混合地形 | 南風、東北 | 0.5–0.6m |
| 尚海灘 新竹縣竹東鎮 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.6m |
| 新月沙灘 新竹縣竹東鎮 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.6m |
| 加走灣瞭望台 台東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.5–0.6m |
| 幸福沙灣 新竹縣湖口鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.6m |
| 人造沙灘區 嘉義縣林業區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.5–0.6m |
| 戀戀海豚灣 澎湖縣西嶼鄉 | 初學者 | 混合地形 | 南風、東 | 0.4–0.6m |
| 牡丹灣 屏東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東南 | 0.5–0.6m |
| 北堤沙灘 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.5m |
| 老梅沙灘 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 和仁礫灘 花蓮縣秀林鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.4–0.5m |
| 三寮灣 台南市北門區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.4–0.5m |
| 通灣里南 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 海濱 台東縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 白沙灣 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 霞灣 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 春天悅灣 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.5m |
| 下灣子內 嘉義縣鹿野鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.5m |
| 鳳梨灣 花蓮縣台東縣 | 初學者 | 混合地形 | 南 | 0.4–0.5m |
| 富基漁港 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 二灣 新竹縣湖口鄉 | 初學者 | 混合地形 | 南 | 0.3–0.5m |
| 灣內 嘉義縣鹿野鄉 | 初學者 | 混合地形 | 南 | 0.3–0.5m |
| 草漯沙丘 桃園市觀音區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.5m |
| 神秘海灘 宜蘭縣冬山鄉 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 東石漁港 嘉義縣朴子市 | 初學者 | 混合地形 | 南風、東北 | 0.4–0.5m |
| 淺水灣藍色愛琴海 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 蜜月灣 宜蘭縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 新北港汕 嘉義縣東石鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.4–0.5m |
| 七尺門沙灘 澎湖縣西嶼鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.4–0.5m |
| 丹霞灣 新北市待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.5m |
| 內埤海岸 宜蘭縣礁溪鄉 | 初學者 | 混合地形 | 南 | 0.4–0.5m |
| 夢幻沙灘 嘉義縣東石鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.5m |
| 漫波海灘 花蓮縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.4m |
| 烏石港 宜蘭縣頭城鎮 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.4m |
| 沙灣子 新北市貢寮區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.4m |
| 赤馬沙灘 澎湖縣池上鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.4m |
| 金沙灣 新北市貢寮區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.4m |
| 澎澎灘 澎湖縣西嶼鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南東 | 0.3–0.4m |
| 福隆漁港 新北市貢寮區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.4m |
| 西大灣 雲林縣雲林縣林邊鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.4m |
| 更新漁港 宜蘭縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.4m |
| 大沙灣 基隆市基隆市名稱津區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.4m |
| 新港 (大溪漁港) 宜蘭縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.4m |
| 留夏沙灘 基隆市基隆市名稱津區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.4m |
| 灣瓦 苗栗縣三義鄉 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.2–0.4m |
| 員貝漁港 澎湖縣澎湖縣延平鄉 | 初學者 | 混合地形 | 南風/東北 | 0.3–0.4m |
| 灣潭崙 宜蘭縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.4m |
| 青螺沙嘴 澎湖縣西嶼鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.4m |
| 肉粽角沙灘 彰化縣鹿港鄉 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.4m |
| 大安沙灘 台中市大安區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.2–0.3m |
| 松柏港北堤沙灘 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.2–0.3m |
| 下灣 台中市后里區 | 初學者 | 沙灘 | 南 | 0.2–0.3m |
| 松柏漁港 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.2–0.3m |
| 南通灣 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.2–0.3m |
| 梧棲觀光漁港 台中市清水區 | 初學者 | 沙灘 | 南風 | 0.2–0.3m |
| 通霄灣 苗栗縣待確認 | 初學者 | 沙灘 | 東北 | 0.2–0.3m |
今日浪高來自 Open-Meteo 海象 API,每日更新;點欄位標題可重新排序。