🏄
全台進階衝浪浪點清單
收錄全台適合中階到專家的衝浪浪點,浪型較有挑戰性、部分為礁石底質。追浪的你別錯過。
首頁 ›
全台進階衝浪浪點清單
精選推薦
完整清單(可排序)
| 浪點 | 難度 | 底質 | 最佳浪向 | 今日浪高 ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 龜灣鼻 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 1.5–1.8m |
| 龍洞漁港 新北市貢寮區 | 中級 | 礁岩 | 北 | 1–1.4m |
| 白砂灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 1.2–1.3m |
| 灣子頭 高雄市小港區 | 中級 | 礁岩 | 北 | 1–1.2m |
| 東牛挑灣 嘉義縣檜意民俗村附近 | 中級 | 混合地形 | 南風/東北 | 0.9–1m |
| 落日灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 南 | 0.9–1m |
| 旗津漁港 高雄市高雄市旗津區 | 中級 | 沙灘 | 西南波浪、東方波 | 0.9–1m |
| 西子灣風景區 高雄市鼓山區 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.9–1m |
| 灣内 高雄市仁武區 | 中級 | 礁岩 | 北 | 0.9–1m |
| 頂灣子內 嘉義縣鹿野鄉 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.8–1m |
| 都蘭灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.7–1m |
| 紅羅漁港 澎湖縣西嶼鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.7–0.9m |
| 藍色海灣 屏東縣琉球鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.7–0.9m |
| 蛤板灣 屏東縣琉球鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.7–0.9m |
| 八代灣 台東縣蘭嶼鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.7–0.9m |
| 東清灣 台東縣蘭嶼鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.7–0.9m |
| 灣子內(仁武) 高雄市仁武區 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.6–0.8m |
| 榴會灣 澎湖縣澎湖縣白沙鄉 | 中級 | 混合地形 | 南風、東 | 0.7–0.8m |
| 182 水桶灣 台南市龍崎區 | 中級 | 礁岩 | 西北 | 0.6–0.8m |
| 灣里 台南市南區 | 中級 | 礁岩 | 北 | 0.6–0.8m |
| 船帆石沙灘 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.6–0.8m |
| 月亮灣 台南市待確認 | 中級 | 沙灘 | 西南 | 0.7–0.8m |
| 頂岩灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.6–0.8m |
| 十八灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.6–0.8m |
| 永新灣 台南市待確認 | 中級 | 沙灘 | 西南 | 0.7–0.8m |
| 中角灣國際衝浪基地 新北市金山區 | 中級 | 礁岩 | 西北 | 0.6–0.8m |
| 圓山灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.6–0.8m |
| 福隆西峰 屏東縣恆春鎮 | 中級 | 沙灘 | 西南波浪、東方波 | 0.6–0.8m |
| 灣潭尾 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 東北 | 0.6–0.8m |
| 九仔婆灣 澎湖縣馬公市 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.6–0.8m |
| 黑琵灣 台南市台南市南區 | 中級 | 混合地形 | 南風、東 | 0.6–0.8m |
| 龜灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.6–0.8m |
| 佳樂水 屏東縣滿州鄉 | 中級 | 礁岩 | 東 | 0.6–0.7m |
| 金沙灘 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.7m |
| 八瑤灣 屏東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 南 | 0.6–0.7m |
| 烏角岩 宜蘭縣礁溪鄉 | 中級 | 礁岩 | 東北 | 0.5–0.7m |
| 四灣 新竹縣竹東鎮 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.5–0.7m |
| 福隆 新北市貢寮區 | 中級 | 礁岩 | 東北 | 0.5–0.6m |
| 成功新港漁港 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.5–0.6m |
| 都蘭鼻 海灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.5–0.6m |
| 竹篙灣 澎湖縣池上鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.5–0.6m |
| 金崙海灘 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.5–0.6m |
| 石梯灣 花蓮縣東大武鄉 | 中級 | 混合地形 | 東北浪,東 | 0.5–0.6m |
| 嘎嘮吧灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.5–0.6m |
| 金樽漁港 台東縣東河鄉 | 專家 | 混合地形 | 東北 | 0.5–0.6m |
| 石梯漁港北口 花蓮縣東大武鄉 | 中級 | 混合地形 | 東北浪,東 | 0.5–0.6m |
| 杉原灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.5–0.6m |
| 南宜灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.5–0.6m |
| 外埔漁港 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.4–0.6m |
| 泊船灣兜 澎湖縣西嶼鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.5–0.6m |
| 大灣街口 新竹縣竹東鎮 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.3–0.6m |
| 灣寶莊 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.4–0.6m |
| 加母子灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.5–0.6m |
| 鳳凰灣 新北市瑞芳區 | 中級 | 礁岩 | 西北 | 0.4–0.5m |
| 清水 花蓮縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 龍鳳漁港 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.3–0.5m |
| 下北灣 新竹縣湖口鄉 | 中級 | 礁岩 | 東北 | 0.3–0.5m |
| 小南灣 新北市待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.3–0.5m |
| 牛挑灣 嘉義縣鹿野鄉 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.4–0.5m |
| 田組漁港 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 假日之森(衝浪基地) 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.5m |
| 八寮灣 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 北宜灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 東三寮灣 台南市北門區 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.4–0.5m |
| 岩灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.4–0.5m |
| 下四灣 新竹縣竹東鎮 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.3–0.5m |
| 那魯灣 新竹縣竹東鎮 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.3–0.5m |
| 玻璃海灘 宜蘭縣冬山鄉 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.4–0.5m |
| 石頭灣 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.4–0.5m |
| 通灣里北 苗栗縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 北灣 新竹縣湖口鄉 | 中級 | 礁岩 | 東北 | 0.3–0.5m |
| 加灣 花蓮縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 上三灣 新竹縣竹東鎮 | 中級 | 礁岩 | 東北 | 0.3–0.5m |
| 永安漁港 新竹縣竹東鎮 | 中級 | 礁岩 | 東北 | 0.3–0.5m |
| 粉鳥林秘境沙灘 宜蘭縣礁溪鄉 | 中級 | 混合地形 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 下龍灣 宜蘭縣冬山鄉 | 中級 | 礁岩 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 深澳漁港 新北市瑞芳區 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.4–0.5m |
| 南灣頭 桃園市龍潭區 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.3–0.5m |
| 阿巴灣 花蓮縣東大武鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.4–0.5m |
| 牛角灣 新竹縣湖口鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.3–0.5m |
| 哈拉灣 台東縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東南 | 0.4–0.5m |
| 上通霄灣 苗栗縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.4–0.5m |
| 湖海灣 基隆市基隆市名稱湖區 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.4m |
| 水尾漁港 新北市金山區 | 中級 | 礁岩 | 北 | 0.3–0.4m |
| 大武崙白沙灘 基隆市基隆市名稱區 | 中級 | 混合地形 | 南、東南 | 0.3–0.4m |
| 蒔裡沙灘 澎湖縣池上鄉 | 中級 | 混合地形 | 南風/東北 | 0.3–0.4m |
| 龍門沙灘 澎湖縣西嶼鄉 | 中級 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.4m |
| 外澳海灘 宜蘭縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.4m |
| 灣潭路 新北市三重區 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.4m |
| 龜吼 基隆市基隆市中區 | 中級 | 沙灘 | 東北浪、東浪 | 0.4m |
| 翡翠灣 基隆市基隆市名稱區 | 中級 | 混合地形 | 東北浪,東 | 0.4m |
| 石城漁港 宜蘭縣頭城鎮 | 中級 | 礁岩 | 北 | 0.4m |
| 大沙灣洋式砲台遺構 基隆市基隆市萬象區 | 中級 | 混合地形 | 南風、東北 | 0.3–0.4m |
| 灣穹 新北市貢寮區 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.3–0.4m |
| 三沙灣 基隆市基隆市名稱津區 | 中級 | 混合地形 | 南風、東北 | 0.3–0.4m |
| 大武崙沙灘 基隆市基隆市名稱區 | 中級 | 沙灘 | 南 | 0.3–0.4m |
| 濂洞灣(陰陽海) 新北市瑞芳區 | 中級 | 礁岩 | 北 | 0.4m |
| 柳樹灣 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.2–0.4m |
| 布洛灣 花蓮縣待確認 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.4m |
| 二沙灣 基隆市基隆市名稱區 | 中級 | 混合地形 | 南 | 0.3–0.4m |
| 龍洞灣岬 新北市貢寮區 | 中級 | 礁岩 | 北 | 0.4m |
| 隘門沙灘 澎湖縣西嶼鄉 | 中級 | 混合地形 | 南風/東北 | 0.3–0.4m |
| 雙獅海灘 宜蘭縣頭城鎮 | 中級 | 沙灘 | 東北 | 0.3–0.4m |
| 大砂灣東砲臺 基隆市基隆市萬津區 | 中級 | 混合地形 | 東北季風、南 | 0.3–0.4m |
| 吉貝沙尾 澎湖縣池上鄉 | 中級 | 混合地形 | 南風、東 | 0.3–0.4m |
| 大砂灣西砲台 基隆市基隆市萬津區 | 中級 | 混合地形 | 南風、東北 | 0.3–0.4m |
| 阿拉寶灣 基隆市基隆市名稱區 | 中級 | 混合地形 | 南風、東北 | 0.3–0.4m |
| 龍洞四季灣 新北市貢寮區 | 中級 | 礁岩 | 北 | 0.4m |
| 下灣仔 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.2–0.3m |
| 北灣子口 彰化縣鹿港鄉 | 中級 | 混合地形 | 東北季 | 0.2–0.3m |
| 中灣 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 混合地形 | 東北季 | 0.2–0.3m |
| 芎蕉灣 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.2–0.3m |
| 白沙屯漁港 苗栗縣頭城鎮 | 中級 | 混合地形 | 南風、東北 | 0.2–0.3m |
| 灣角 苗栗縣三義鄉 | 中級 | 礁岩 | 南 | 0.2–0.3m |
| 灣子口 彰化縣鹿港鎮 | 中級 | 混合地形 | 南風、東北 | 0.2–0.3m |
今日浪高來自 Open-Meteo 海象 API,每日更新;點欄位標題可重新排序。